Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DES PIÈCES | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.9 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 13.2 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.8 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.3 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.10 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Piscine | Creusée |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |