Loading maps...
Loading street view...
| ROOM DETAILS | |||
|---|---|---|---|
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
| Bedroom | 8 x 8 P | 3rd Floor | Wood |
| Bedroom | 8 x 8 P | 3rd Floor | Wood |
| Bedroom | 8 x 8 P | 3rd Floor | Wood |
| Dining room | 8 x 7 P | 3rd Floor | Tiles |
| Bathroom | 5 x 5 P | 3rd Floor | Ceramic tiles |
| Kitchen | 10 x 10 P | 3rd Floor | Tiles |
| Family room | 12 x 10 P | 3rd Floor | Wood |
| BUILDING | |
|---|---|
| Type | Apartment |
| Style | Attached |
| Dimensions | 0x0 |
| Lot Size | 1000 PC |
| EXPENSES | |
|---|---|
| N/A |
| CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Zoning | Residential |